seizoen | competitie | beker |
---|---|---|
2020-2021 | Reeks 2: | |
2019-2020 | Reeks 2: | |
2018-2019 | Reeks 2: 5e plaats | kwartfinales |
2017-2018 | Reeks 2: 8e plaats | 8e finales |
2016-2017 | Reeks 2: 6e plaats | 8e finales |
2015-2016 | ![]() |
8e finales |
2014-2015 | ![]() |
1/16e finales |
2013-2014 | Reeks 2: 6e plaats | 1/16e finales |
2012-2013 | Reeks 2: 6e plaats | 1/16e finales |
2011-2012 | Reeks 2: 3e plaats | kwartfinales |
2010-2011 | ![]() |
1/16e finales |
2009-2010 | Reeks 3: 5e plaats | 1e ronde |
2008-2009 | Reeks 3B: 4e plaats | 1e ronde |
2007-2008 | Reeks 3B: 7e plaats | 1e ronde |
2006-2007 | Reeks 3A: 4e plaats | 1e ronde |
2005-2006 | ![]() |
1e ronde |
2004-2005 | Reeks 2: 9e plaats | 1e ronde |
2003-2004 | Reeks 2: 6e plaats | 1e ronde |
2002-2003 | Reeks 2: 7e plaats | 1e ronde |
2001-2002 | ![]() ![]() |
1e ronde |